ŽÁROVKA s.r.o. Sokolovská 7 186 00 Praha 8 |
Tel.: 602 34 35 76 e-mail: zarovka@seznam.cz DIČ: CZ 26456001 |
Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | ||||||
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 : | ||||||||
Plechový | 20 m | 7 824,00 | 1 643,04 | 9 467,04 | ||||
Plechový | 30 m | 8 628,00 | 1 811,88 | 10 439,88 | ||||
Prosklený | 20 m | 7 973,00 | 1 674,33 | 9 647,33 | ||||
Prosklený | 30 m | 8 776,00 | 1 842,96 | 10 618,96 | ||||
Nerezový | 20 m | 13 180,00 | 2 767,80 | 15 947,80 | ||||
Nerezový | 30 m | 13 980,00 | 2 935,80 | 16 915,80 | ||||
Hydrant nástěnný C 52 : | ||||||||
Hadice C 52 | 20 m | 1 560,00 | 327,60 | 1 887,60 | ||||
Proudnice C 52 (Tajfun-Turbo) | 459,00 | 96,39 | 555,39 | |||||
Ventil C 52 bez pevné spojky | 652,00 | 136,92 | 788,92 | |||||
Pevná spojka C 52 Al | 99,00 | 20,79 | 119,79 | |||||
Hydrantová skříň C 52 | 647,00 | 135,87 | 782,87 | |||||
C E L K E M | 3 417,00 | 717,57 | 4 134,57 | |||||
Pevná spojka C 52 Ms | 520,00 | 109,20 | 629,20 | |||||
Víčko C 52 Al | 105,00 | 22,05 | 127,05 | |||||
Přechod C/D bez spojek | 65,00 | 13,65 | 78,65 | |||||
Přechod C/D včetně spojek | 225,00 | 47,25 | 272,25 | |||||
Hydrant nástěnný D 25 : | ||||||||
Hadice D 25 se spoj. Al | 20 m | 980,00 | 205,80 | 1 185,80 | ||||
Proudnice D 25 s uzávěrem s pev.spoj. | 210,00 | 44,10 | 254,10 | |||||
Ventil D 25 Ms bez pevné spojky | 141,30 | 29,67 | 170,97 | |||||
Pevná spojka D 25 | 65,00 | 13,65 | 78,65 | |||||
Hydrantová skříň D 25 | 615,00 | 129,15 | 744,15 | |||||
C E L K E M | 2 011,30 | 422,37 | 2 433,67 | |||||
Proudnice D 25 přímá s pev. spoj. | 101,70 | 21,36 | 123,06 | |||||
Spojka hadicová D 25 (pár) | 108,00 | 22,68 | 130,68 | |||||
Hadice D 25 | 10 m | 550,00 | 115,50 | 665,50 | ||||
Víčko D 25 Al+Fe | 72,70 | 15,27 | 87,97 | |||||
Redukce 5/4" x 1" | plast | 60,00 | 12,60 | 72,60 | ||||
Požární vodovody a příslušenství : | ||||||||
Hadice B 75 | 20 m | 2 300,00 | 483,00 | 2 783,00 | ||||
Proudnice B 75 (Tajfun-Turbo) | 4 235,00 | 889,35 | 5 124,35 | |||||
Pevná spojka B 75 Al | 140,00 | 29,40 | 169,40 | |||||
Víčko B 75 Al | 135,00 | 28,35 | 163,35 | |||||
Přechod B/C | 230,00 | 48,30 | 278,30 | |||||
Nástavec k podzemnímu hydrantu (vřetenový) | 3 750,00 | 787,50 | 4 537,50 | |||||
Nástavec k podzemnímu hydrantu (kulový) | 5 082,00 | 1 067,22 | 6 149,22 | |||||
Klíč k podzemnímu hydrantu | 472,00 | 99,12 | 571,12 | |||||
Klíč k nadzemnímu hydrantu (litina) | 465,00 | 97,65 | 562,65 |
Al = Hliník
Ms = Mosaz
na přání zákazníka i plast