| ŽÁROVKA s.r.o. Sokolovská 7 186 00 Praha 8 |
Tel.: 602 34 35 76 e-mail: zarovka@seznam.cz DIČ: CZ 26456001 |
| Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | |||||||
| Revize požárně bezpečnostních zařízení | |||||||||
| Kontrola požární klapky | 130,- | 27,30 | 157,30 | ||||||
| Kontrola stěnového požárního uzávěru | 130,- | 27,30 | 157,30 | ||||||
| Kontrola požárních dveří | 130,- | 27,30 | 157,30 | ||||||
| Kontrola protipožárních ucpávek (prostupů) | 60,- | 12,60 | 72,60 | ||||||
| Revize a servis hydrantových systémů | |||||||||
| Kontrola vývodu požárního vodovodu (nástěnný,podzemní, nadzemní) | 99,- | 20,79 | 119,79 | ||||||
| Kontrola rozvodu požárního vodovodu | 150,- | 31,50 | 181,50 | ||||||
| Tlaková zkouška hadice | 300,- | 63,00 | 363,00 | ||||||
| Vypracování protokolu za 1 stranu strojopisu | 80,- | 16,80 | 96,80 | ||||||
| Hodinová zúčtovací sazba - další úkony | |||||||||
| (opravy, rozptýlenost přístrojů, přemotávání hadic, úklid v hydrantech, ztráta času jízdou, prostoje zaviněné zákazníkem, práce odborně způsobilé osoby, aj.) | |||||||||
| Hodinová sazba snížená | 250,- | 52,50 | 302,50 | ||||||
| Hodinová sazba běžná | 400,- | 84,00 | 484,00 | ||||||
| Hodinová sazba odborně způsobilé osoby | 750,- | 157,50 | 907,50 | ||||||
| Preventivní požární prohlídka (za objekt) | 1 500,- | 315,00 | 1 815,00 | ||||||
| Revize a servis hasicích přístrojů | |||||||||
| Kontrola HP stálotlaké | (roční) | 35,- | 7,35 | 42,35 | |||||
| Kontrola HP s tlakovou patronou | (roční) | 83,- | 17,43 | 100,43 | |||||
| Vizuální kontrola HP | 12,- | 2,52 | 14,52 | ||||||
| Periodická zkouška těsnosti a pevnosti přenosných HP | 390,- | 81,90 | 471,90 | ||||||
| Likvidace vyřazeného HP do 6kg náplně | (nebezpečný odpad) | 300,- | 63,00 | 363,00 | |||||
| Likvidace vyřazeného HP do 10kg náplně | (nebezpečný odpad) | 400,- | 84,00 | 484,00 | |||||
| Likvidace tlakové patrony hasicího přístroje | 12,- | 2,52 | 14,52 | ||||||
| Vypracování protokolu za 1 stranu strojopisu | 80,- | 16,80 | 96,80 | ||||||
| Montáž (demontáž) věšáků HP nebo krytů HP | 50,- | 10,50 | 60,50 | ||||||
| Plnění stálotlakých HP 6 kg náplně | 480,- | 100,80 | 580,80 | ||||||
| Doplnění stálotlakých HP tlakovým plynem | 180,- | 37,80 | 217,80 | ||||||
| Kontrola HP PG 50 / PG 60 | 120,- | 25,20 | 145,20 | ||||||
| Kontrola HP CO2 2x10 | 150,- | 31,50 | 181,50 | ||||||
| Kontrola HP CO2 1x30 | 200,- | 42,00 | 242,00 | ||||||
| Kontrola HP CO2 2x30 | 300,- | 63,00 | 363,00 | ||||||
| Kontrola HP CO2 4x30 | 400,- | 84,00 | 484,00 | ||||||
| Plnění HP včetně náplně CO2 1,5 / 2 | 220,- | 46,20 | 266,20 | ||||||
| Plnění HP včetně náplně CO2 5 / 6 | 300,- | 63,00 | 363,00 | ||||||
| Cestovné paušál - centrum Prahy | 250,- | 52,50 | 302,50 | ||||||
| Cestovné paušál - mimo centrum Prahy | 500,- | 105,00 | 605,00 | ||||||
| Cestovné mimo Prahu | za 1 km | 10,- | 2,10 | 12,10 | |||||
| Kontrolní štítek v rámci revize | Zdarma | ||||||||
Ceny platné od 01.01.2013 - změna cen vyhrazena.